| Name | Gesamtgröße Quadratmeter | Raumgröße | Deckenhöhe | Parlamentarisch | Stuhlreihen | Bankett | Stehempfang | Kabarett | Blocktafel | U-Form | Karre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon Humboldt | 140.0 | 14.0 m x 10.0 m | 2.6 m | 60 | 100 | 60 | 100 | 30 | 40 | ||
| Ballsaal C | 96.0 | 6.0 m x 16.0 m | 3.6 m | 40 | 65 | 60 | 80 | 40 | 40 | ||
| Ballsaal A + B | 352.0 | 22.0 m x 16.0 m | 3.6 m | 150 | 210 | 180 | 320 | 55 | 55 | ||
| Heine 1 + 2 | 139.0 | 0.0 m x 0.0 m | 0.0 m | 50 | 100 | 70 | 130 | 42 | 45 | ||
| Salon Dresden | 55.0 | 7.7 m x 7.2 m | 2.7 m | 27 | 40 | 30 | 50 | 24 | 20 | ||
| Eisler 2 | 22.0 | 3.6 m x 6.1 m | 2.7 m | 15 | 6 | ||||||
| Salon Heine 1 | 53.0 | 7.2 m x 7.4 m | 2.7 m | 20 | 35 | 30 | 50 | 15 | |||
| Salon Weimar | 27.0 | 7.8 m x 3.5 m | 2.7 m | 20 | 10 | ||||||
| Ballsaal B + C | 256.0 | 16.0 m x 16.0 m | 3.6 m | 150 | 210 | 180 | 320 | 55 | 55 | ||
| Panoramafoyer | 327.0 | 22.0 m x 20.0 m | 2.6 m | 320 | |||||||
| Salon Voltaire | 52.0 | 7.2 m x 7.3 m | 2.8 m | 18 | |||||||
| Ballsaal B | 160.0 | 10.0 m x 16.0 m | 3.6 m | 85 | 120 | 100 | 180 | 46 | 45 | ||
| Heine 2 | 86.0 | 7.5 m x 11.5 m | 2.7 m | 30 | 50 | 50 | 70 | 30 | 30 | ||
| Salon Fontane | 59.0 | 5.3 m x 11.3 m | 2.8 m | 16 | |||||||
| Salon Durieux | 110.0 | 14.4 m x 6.7 m | 3.5 m | 50 | 105 | 50 | 100 | 40 | 40 | ||
| Salon Schinkel | 48.0 | 6.1 m x 7.8 m | 2.7 m | 20 | 30 | 30 | 19 | 20 | |||
| Eisler 1 | 22.0 | 3.6 m x 6.1 m | 2.7 m | 15 | 6 | ||||||
| Ballsaal A | 192.0 | 12.0 m x 16.0 m | 3.6 m | 105 | 160 | 120 | 230 | 42 | 42 | ||
| Ballsaal | 448.0 | 28.0 m x 16.0 m | 3.6 m | 315 | 480 | 330 | 500 | 155 | 100 | 80 | 100 |
| Salon Corinth | 168.0 | 23.0 m x 6.9 m | 2.6 m | 100 | 150 | 120 | 200 | 50 | 40 |
Aktualisierung


Waldorf Astoria Collection
Conrad Hotels & Resorts
Hilton
Doubletree by Hilton
Embassy Suites by Hilton
Hilton Garden Inn
Hampton by Hilton
Homewood Suites by Hilton
Home2 Suites by Hilton
Hilton Grand Vacations